Você pode conferir as vagas para empregos disponíveis na agência do trabalhador em Paranavaí, clicando aqui.
| A AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE PARANAVAÍ TORNA PÚBLICO AS SEGUINTES VAGAS (AMBOS OS SEXOS) | ||
| VAGAS 15/09/2010 | ||
| OCUPAÇÃO | SALÁRIO | QNTD. VAGAS |
| Auxiliar de Linha de Produção | 510.00 à 627.00 | 80 |
| Montador | 625.00 à 1.100 | 10 |
| Confeiteiro | 600.00 | 1 |
| Oficial de Serviços Gerais | 498.00 à 1.150 | 15 |
| Soldador | 780.00 à 1.000 | 11 |
| Auxiliar Administrativo | 600.00 | 1 |
| Serralheiro | 800.00 à 1.300 | 3 |
| Operador de Maquinas | 800.00 à 1.279 | 4 |
| Operador de Tratores | 1.000 | 1 |
| Vendedor de Cosmeticos | 680.00 | 1 |
| Pedreiro | 919.00 | 10 |
| Vendedor Pracista | 610.00 à 700.00 | 3 |
| Pintor de Veiculos | 950.00 | 2 |
| Pintor Industrial | 900.00 | 1 |
| Açougueiro | 700.00 à 1.000 | 2 |
| Caseiro | 688.00 | 2 |
| Empregada Domestica | 510.00 à 550.00 | 2 |
| Ajudante de Carga e Descarga | 610.00 à 627.00 | 2 |
| Florista | 710.00 | 1 |
| Costureira | 600.00 | 1 |
| Desossador | 788.00 | 2 |
| Auxiliar de Marceneiro | 2.000.00 | 1 |
| Lombador | 788.00 | 3 |
| Magarefe | 788.00 | 3 |
| Operador de Caldeira | 788.00 | 1 |
| Vendedor Interno | 550.00 | 1 |
| Supervisor de Vendas | 600.00 | 1 |
| Porteiro | 631.00 | 1 |
| Promotor de Vendas | 631.00 | 1 |
| Motorista Entregador | 1.000.00 | 1 |
| Zeladora | 536.00 | 1 |
| Cabeleireiro | 1.000.00 | 1 |
| TOTAL DE VAGAS DISPONÍVEIS | 170 | |
| OS INTERESSADOS DEVEM COMPARECER MUNIDOS DA CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE PARANAVAÍ, ENDEREÇO: RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 1705 – CENTRO. OBSERVAÇÃO: AS VAGAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES NO DECORRER DO DIA, E SÓ ESTARÃO VIGENTES ENQUANTO HOUVER DISPONIBILIDADE. CARLOS HENRIQUE SCARABELLI – KK Gerente de Divisão de Trabalho e Emprego |
||
| A AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE PARANAVAÍ TORNA PÚBLICO AS SEGUINTES VAGAS (AMBOS OS SEXOS) | |
| VAGAS 20/08/2010 | |
| OCUPAÇÃO | QNTD. VAGAS |
| Auxiliar de Linha de Produção | 51 |
| Auxiliar de Lavanderia | 1 |
| Montador de Moveis | 1 |
| Cobrador interno | 1 |
| Vendedor Interno | 1 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 |
| Soldador | 2 |
| Projetista de Moveis | 1 |
| Cozinheiro de Restaurante | 1 |
| Operador de Maquinas | 1 |
| Estampador de Tecido | 1 |
| Ajudante de Cozinha | 2 |
| Vendedor Pracista | 1 |
| TOTAL DE VAGAS DISPONÍVEIS | 65 |
| OS INTERESSADOS DEVEM COMPARECER MUNIDOS DA CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE PARANAVAÍ, ENDEREÇO: RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 1705 – CENTRO. OBSERVAÇÃO: AS VAGAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES NO DECORRER DO DIA, E SÓ ESTARÃO VIGENTES ENQUANTO HOUVER DISPONIBILIDADE. |
|
A placa, pregada no canteiro de obras do Centro de Eventos de Paranavaí, mostra a atual realidade da construção civil no município. Para tentar diminuir a demanda do setor por profissionais capacitados, a Diretoria de Habitação (vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano) realizou no início deste mês o lançamento do Programa Trabalho Social para Geração de renda que oferece 65 vagas para qualificação gratuita no curso de construção civil. O projeto é dirigido para pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos e conta com a parceria do Senai e Ucampar. As inscrições continuam abertas até o próximo dia 25 e podem ser realizadas na sede da Diretoria de Habitação (na Prefeitura Municipal) e na sede da Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos (Rua João Batista, nº 960, Centro). Os interessados devem apresentar os documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência). Mais informações pelo telefone 3421-2323.